79 / PORTFOLIO
The full portfolio
Every company Stratos79 owns, builds or backs: operating companies, ventures ready for market, start ups and investments across ten sectors.
- Showing
- 28 companies match the current filters
- Sectors
- 10
- Countries
- 5
- Combined headcount
- 1,902
| Haras | Software Development | Venture | Founding | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2025 |
| Madar Mobility | Transportation | Venture | Founding | Cairo, Egypt | 2025 |
| Majlis Events | Events | Venture | Founding | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2025 |
| Nadd Ventures | Investments | Investments | 8% | Dubai, United Arab Emirates | 2025 |
| Nibras Chain | Crypto | Venture | Founding | Dubai, United Arab Emirates | 2025 |
| Sahel Supply | F&B | Venture | Founding | Cairo, Egypt | 2025 |
| Shams Diagnostics | Healthcare | Venture | Founding | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2025 |
| Tabarak | Fintech | Investments | 16% | Cairo, Egypt | 2025 |
| Waha Fleet | Startups | Venture | Founding | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2025 |
| Durra Tokenisation | Crypto | Growth | Founding | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2024 |
| Hikma Labs | Healthcare | Investments | 14% | Riyadh, Saudi Arabia | 2024 |
| Layl Hospitality | F&B | Growth | Majority | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2024 |
| Qasr Advisory | Finance | Growth | Majority | Riyadh, Saudi Arabia | 2024 |
| Rukn Studios | Software Development | Growth | Majority | London, United Kingdom | 2024 |
| Sanad Lending | Finance | Investments | 11% | Riyadh, Saudi Arabia | 2024 |
| Zenith Digital | Crypto | Investments | 11% | Riyadh, Saudi Arabia | 2024 |
| Amana Custody | Crypto | Operating | Majority | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2023 |
| Dirham Rails | Fintech | Growth | Founding | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2023 |
| Noor Payments | Fintech | Operating | Majority | Dubai, United Arab Emirates | 2023 |
| Sirocco Partners | Investments | Investments | 9% | Singapore | 2023 |
| Gulf Clinic Cloud | Healthcare | Growth | Founding | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2022 |
| Khalij Logistics | Transportation | Operating | Majority | Dubai, United Arab Emirates | 2022 |
| Atlas Freight | Transportation | Operating | Majority | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2021 |
| Bayan Clinics | Healthcare | Operating | Majority | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2020 |
| Cedar & Table | F&B | Operating | Majority | Dubai, United Arab Emirates | 2019 |
| Falcon Forum | Events | Operating | Majority | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2018 |
| Corniche Capital | Finance | Operating | Founding | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2017 |
| Meridian Systems | Software Development | Operating | Founding | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2016 |
